График приема в Витебском облисполкоме на сентябрь
График личного приема граждан и представителей юридических лиц в Витебском областном исполнительном комитете на сентябрь 2020 года, время приема с 8.00 до 13.00.
Дата приема в сентябре | Телефон для записи на личный прием | |
Терентьев Владимир Владимирович – председатель областного Совета депутатов (по согласованию) | 1 | 33-61-63 |
Мацкевич Олег Сергеевич – первый заместитель председателя | 30 | 33-61-63 |
Ефремов Борис Сергеевич – заместитель председателя облисполкома | 9 | 33-61-63 |
Белоус Владимир Николаевич – заместитель председателя облисполкома | 16 | 33-61-63 |
Пенин Владимир Петрович – заместитель председателя облисполкома | 23 | 33-61-63 |
Сысоев Александр Владимирович – управляющий делами облисполкома | 25 | 33-61-63 |
Шидловский Александр Александрович – председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома | 3 | 65-49-84 |
Вишневецкий Михаил Леонтьевич – начальник главного управления по здравоохранению облисполкома | 4 | 33-61-92 |
Дядёло Юрий Адамович – начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома | 7 | 68-13-89 |
Подгурский Петр Николаевич – начальник управления культуры облисполкома | 11 | 42-52-15 |
Егоров Геннадий Михайлович – начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома | 14 | 42-58-28 |
Захаревич Василий Алексеевич – начальник управления спорта и туризма облисполкома | 15 | 68-90-59 |
Левенков Игорь Иванович – начальник управления землеустройства облисполкома | 17 | 68-54-63 |
Котиков Виктор Александрович – начальник главного контрольно-аналитического управления облисполкома | 18 | 42-50-09 |
Зайцев Виктор Васильевич – председатель комитета государственного имущества | 21 | 65-35-88 |
Гриб Михаил Вячеславович – начальник управления внутренних дел облисполкома | 22 | 60-97-55 |
Хома Дмитрий Леонидович – начальник главного управления по образованию облисполкома | 24 | 22-17-86 |
Христофоров Александр Николаевич – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома | 28 | 68-75-73 |
Конопелько Сергей Петрович – начальник главного управления юстиции облисполкома | 29 | 61-65-16 |
Подписывайтесь на нас в: Яндекс, Дзен, Google Новости, Telegram-канал, «секретный» Telegram-чат!