Расписание пригородных поездов с железнодорожного вокзала Витебска

Расписание движения поездов региональных линий экономкласса по станции Витебск
№ поезда | Маршрут следования | Отпр. | Приб. | Дни курсирования | Остановки | |
| 6602 | Витебск | Езерище | 08.30 | 10.19 | ежедневно | Везде |
| 6604 | Витебск | Езерище | 15.19 | 17.08 | ежедневно | Везде |
| 6606 | Витебск | Езерище | 20.56 | 22.50 | ежедневно | Везде |
| 6601 | Езерище | Витебск | 05.19 | 06.59 | ежедневно | Везде |
| 6603 | Езерище | Витебск | 11.00 | 12.45 | ежедневно | Везде |
| 6605 | Езерище | Витебск | 17.28 | 19.17 | ежедневно | Везде |
| 6609 | Витебск | Орша | 06.50 | 08.40 | ежедневно | Везде, кроме: Медведка, о/п Крестьянка |
| 6611 | Витебск | Орша | 08.35 | 10.19 | ежедневно | Везде, кроме: Лучеса, о/п Крестьянка |
| 6613 | Витебск | Орша | 11.28 | 13.22 | ежедневно | Везде, кроме: Медведка |
| 6615 | Витебск | Орша | 14.28 | 16.22 | ежедневно | Везде, кроме: Медведка |
| 6617 | Витебск | Орша | 17.31 | 19.21 | ежедневно | Везде, кроме: Медведка |
| 6619 | Витебск | Орша | 20.15 | 21.59 | ежедневно | Везде, кроме: Лучеса, о/п Крестьянка |
| 6610 | Орша | Витебск | 05.33 | 07.24 | ежедневно | Везде, кроме: Лучеса |
| 6612 | Орша | Витебск | 09.43 | 11.26 | ежедневно | Везде, кроме: о/п Крестьянка, Медведка |
| 6614 | Орша | Витебск | 12.25 | 14.11 | ежедневно | Везде, кроме: о/п Крестьянка, Медведка |
| 6616 | Орша | Витебск | 15.15 | 16.55 | ежедневно | Везде, кроме: о/п Крестьянка, Лучеса |
| 6618 | Орша | Витебск | 17.39 | 19.25 | ежедневно | Везде, кроме: о/п Крестьянка, Медведка |
| 6620 | Орша | Витебск | 20.18 | 22.06 | ежедневно | Везде, кроме: о/п Крестьянка, Медведка |
| 6641 | Витебск | Заольша | 08.22 | 09.36 | ежедневно | Везде |
| 6643 | Витебск | Заольша | 17.19 | 18.34 | ежедневно | Везде |
| 6645 | Витебск | Заольша | 21.00 | 22.20 | ежедневно | Везде |
| 6642 | Заольша | Витебск | 05.49 | 07.00 | ежедневно | Везде |
| 6644 | Заольша | Витебск | 11.05 | 12.23 | ежедневно | Везде |
| 6646 | Заольша | Витебск | 19.26 | 20.36 | ежедневно | Везде |
| 6632 | Витебск | Полоцк | 07.10 | 09.17 | ежедневно | Везде, кроме: Ловша, о/п Пуща |
| 6634 | Витебск | Полоцк | 09.20 | 11.29 | ежедневно | Везде |
| 6636 | Витебск | Полоцк | 11.56 | 14.14 | пт., суб., вс. 10 и 11/05 | Везде |
| 6638 | Витебск | Полоцк | 14.36 | 16.49 | ежедневно | Везде |
| 6640 | Витебск | Полоцк | 17.27 | 19.49 | ежедневно | Везде |
| 6650 | Витебск | Полоцк | 20.46 | 23.05 | ежедневно | Везде, кроме о/п Пуща, Глушанино |
| 6631 | Полоцк | Витебск | 05.17 | 07.30 | ежедневно | Везде |
| 6633 | Полоцк | Витебск | 07.19 | 09.36 | ежедневно | Везде |
| 6635 | Полоцк | Витебск | 11.53 | 14.01 | пт., суб., вс. 10 и 11/05 | Везде |
| 6637 | Полоцк | Витебск | 14.59 | 17.04 | ежедневно | Везде, кроме Ловша |
| 6639 | Полоцк | Витебск | 17.18 | 19.30 | ежедневно | Везде |
| 6649 | Полоцк | Витебск | 20.38 | 22.58 | ежедневно | Везде, кроме: о/п Глушанино, Пуща |
По информации «Витебских вестей»
Подписывайтесь на нас в: Яндекс, Дзен, Google Новости, Telegram-канал, «секретный» Telegram-чат!




























