Сколько человек заразилось COVID-19 в районах Витебской области. Все, что известно на данный момент
снижается ли заболеваемость коронавирусом
«Витебский курьер n» уже рассказывал о росте числа заболеваний COVID-19 в районах Витебской области на Радуницу и «длинные» выходные. С тех пор из районов приходят сообщения о все новых заболевших.
Общая картина заболеваемости COVID-19 по районам Витебской области по данным «районок» выглядит следующим образом:
Район | Число заразившихся на 2 мая | Число заразившихся по последним данным | Число выздоровевших |
Бешенковичский район | 47 человек | 58 человек (4 человека умерло) | 14 человек |
Браславский район | 7 человек | 11 человек | 4 человека |
Верхнедвинский район | 11 человек | Нет информации | Нет информации |
Глубокский район | 53 человека | 80 человек | 13 человек |
Городокский район | 33 человека | 48 человек | 6 человек |
Лиозненский район | 51 человек | 57 человек (1 человек умер) | Нет информации |
Полоцкий район | Нет информации | 61 человек | Нет информации |
Поставский район | 67 человек | 102 человека | 14 человек |
Россонский район | 2 человека | 1 человек | Нет информации |
Толочинский район | 5 человек | 12 человек | Нет информации |
Чашникский район | Более 30 человек | Нет информации | Нет информации |
Шарковщинский район | Нет информации | 7 человек | 4 человека |
«Витебский курьер n» продолжает следить за развитием ситуации с COVID-19 в Витебской области.
В Витебске заболеваемость коронавирусом снижается — Караник.
Подписывайтесь на нас в: Яндекс, Дзен, Google Новости, Telegram-канал, «секретный» Telegram-чат!