В Витебской области продолжат планово отключать электричество. График отключения
На этой неделе энергетики продолжатся плановое отключение электроэнергии.
График отключения электричества в Витебской области:
Отключаемые потребители | Отключение | Включение | ||||
Наименование района | Наименование населённого пункта | Объекты (улица, дом) | Дата | Время | Дата | Время |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Кононова | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Кононова | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Кононова | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | ТП-446/1S | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Хараборкина | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Осиновка, Верхнекривинский сельский Совет | КТП-140 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Кононова | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бобоедово, Бешенковичский сельский Совет | нп Юндиловка | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бобоедово, Бешенковичский сельский Совет | нп Юндиловка | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Кривино, Верхнекривинский сельский Совет | КТП-183 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Малые Павловичи, Соржицкий сельский Совет | КТП-131 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Хараборкина , Советская | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Хараборкина, Советская | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | ТП-446/1S | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Ул. Интернациональная, Володарского, Коммунистическая, Советская, Урицкого | 25.08.2021 | 10:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Бешенковичский район | Бешенковичи | Ул. Интернациональная, Володарского, Коммунистическая, Советская, Урицкого | 26.08.2021 | 8:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Витебск | 1,2,3 Пролетарские,3,4 Прядильные | 25.08.2021 | 13:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Витебск | 1 Аксановская,10,11Крупские,3 Сенненская | 26.08.2021 | 10:00 | 26.08.2021 | 14:00 |
Витебский район | Витебск | Шмырева | 27.08.2021 | 9:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Витебск | пр-т Победы | 27.08.2021 | 10:00 | 27.08.2021 | 14:00 |
Витебский район | Витебск | пр-т Победы | 27.08.2021 | 10:00 | 27.08.2021 | 14:00 |
Витебский район | Сокольники, Октябрьский сельский Совет | КТП-665 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Сокольники, Октябрьский сельский Совет | КТП-73 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Станция Лужесно, Мазоловский сельский Совет | в течении 2-х часов | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Станция Лужесно, Мазоловский сельский Совет | в течении 2-х часов | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Станция Лужесно, Мазоловский сельский Совет | в течении 2-х часов | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Остряне, Вороновский сельский Совет | в течении 2-х часов | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Поляи, Вороновский сельский Совет | в течении 2-х часов | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Вороны, Вороновский сельский Совет | в течении 2-х часов | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Берники, Вороновский сельский Совет | ТП-248 | 23.08.2021 | 13:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Шерсни, Летчанский сельский Совет | аварийные работы | 23.08.2021 | 18:00 | 23.08.2021 | 20:00 |
Витебский район | Шерсни, Летчанский сельский Совет | аварийные работы | 23.08.2021 | 18:00 | 23.08.2021 | 20:00 |
Витебский район | Медвёдка, Новкинский сельский Совет | в течении 2-х часов | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Ольгово, Бабиничский сельский Совет | ТП-644 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Новка, Новкинский сельский Совет | в течении 2-х часов | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Бровщина, Новкинский сельский Совет | в течении 3-х часов | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Ильичёвка, Шапечинский сельский Совет | КТП-103 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Авдеевичи, Бабиничский сельский Совет | КТП-953 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Вороны, Вороновский сельский Совет | в течении 3-х часов | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Вороны, Вороновский сельский Совет | КТП-581 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Мазолово, Мазоловский сельский Совет | ТП-270 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Мазолово, Мазоловский сельский Совет | КТП-371 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Авдеевичи, Бабиничский сельский Совет | КТП-953 | 25.08.2021 | 9:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Медвёдка, Новкинский сельский Совет | КТП-1075 | 25.08.2021 | 9:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Горовые, Шапечинский сельский Совет | КТП-381 | 25.08.2021 | 9:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Старинки, Новкинский сельский Совет | КТП-29 | 25.08.2021 | 9:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Авдеевичи, Бабиничский сельский Совет | КТП-953 | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Новосёлки, Летчанский сельский Совет | в течении 2-х часов | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Капитаново, Летчанский сельский Совет | в течении 2-х часов | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Дымовщина, Летчанский сельский Совет | в течении 2-х часов | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Дымовщина, Летчанский сельский Совет | в течении 2-х часов | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Мазолово, Мазоловский сельский Совет | КТП-595 | 27.08.2021 | 9:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Мазолово, Мазоловский сельский Совет | ТП-272 | 27.08.2021 | 9:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Лужино, Октябрьский сельский Совет | КТП-141 | 27.08.2021 | 9:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Городокский район | Льнозавод, Бычихинский сельский Совет | КТП-709 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Городокский район | Льнозавод, Бычихинский сельский Совет | КТП-709 | 24.08.2021 | 8:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лиозненский район | Черноручье, Лиозненский сельский Совет | КТП-381 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лиозненский район | Черноручье, Лиозненский сельский Совет | КТП-222 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лиозненский район | Адаменки, Лиозненский сельский Совет | КТП-509 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лиозненский район | Осипово, Крынковский сельский Совет | КТП-168 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лиозненский район | Осипово, Крынковский сельский Совет | КТП-166 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Витебский район | Бабиничи, Бабиничский сельский Совет | КТП-815 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Шумилинский район | Приозёрная, Добейский сельский Совет | КТП-387 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 18:00 |
Шумилинский район | Шумилино | ЗТП-582 | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 18:00 |
Шумилинский район | Сиротино, Сиротинский сельский Совет | ЗТП-282 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Шумилинский район | Сиротино, Сиротинский сельский Совет | ГКТП-469 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Шумилинский район | Сиротино, Сиротинский сельский Совет | ЗТП-528 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Шумилинский район | Сиротино, Сиротинский сельский Совет | МТП-544 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Шумилинский район | Сиротино, Сиротинский сельский Совет | КТП-545 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Шумилинский район | Земцы, Сиротинский сельский Совет | ТП-543 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Волынцы, Волынецкий сельский Совет | ул.выдрянская;ул.Центральная; ул.Школьная;ул.Заречная. | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Свиравщина, Бельковщинский сельский Совет | КТП-386 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Борковичи, Борковичский сельский Совет | КТП-469 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Залесье, Дёрновичский сельский Совет | КТП-225 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Пользино 1, Бельковщинский сельский Совет | КТП-292 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Мыково, Бельковщинский сельский Совет | ул.Заречная;ул.Ручьевая;ул. Луговая;ул.Мира; ул.Молодежная; ул.Цветочная;ул.Армейская | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Жигули, Шайтеровский сельский Совет | ул.Верхнедвинская,Садовая | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Залесье, Дёрновичский сельский Совет | КТП-224 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Пользино 1, Бельковщинский сельский Совет | КТП-292 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Верхнедвинский район | Мыково, Бельковщинский сельский Совет | ул.Ручьевая, заречная | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Заборовье, Каменский сельский Совет | Плиговки, Заборовье | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Заборовье, Каменский сельский Совет | Плиговки, Заборовье | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Болотники, Каменский сельский Совет | н.п. Болотники, Пески | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Болотники, Каменский сельский Совет | н.п. Болотники, Пески | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Старый Лепель, Стайский сельский Совет | КТП-229 | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Горки, Горский сельский Совет | быт | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Лепель | освещение моста, ГРП, ул. Парковая, д.1-28, ул. Кляшторного, д.1-40, д.14-59, ул. Пржевальского, д.1-33, д.27-57, ул. Минская, д.26-56 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Боброво, Бобровский сельский Совет | н.п. Новоселки | 24.08.2021 | 10:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Людчицы, Лепельский сельский Совет | КТП-207 | 25.08.2021 | 10:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Поддубье, Лепельский сельский Совет | КТП-214 | 26.08.2021 | 10:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Осьё, Стайский сельский Совет | КТП-297 | 26.08.2021 | 10:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Осьё, Стайский сельский Совет | КТП-297 | 27.08.2021 | 10:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Лепельский район | Адамовка, Лепельский сельский Совет | н.п. Адамовка, Черцы | 27.08.2021 | 10:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Новополоцк | ул. Вельевская,6,7, Озерная,20 -76а(четная сторона) | 23.08.2021 | 12:00 | 23.08.2021 | 14:00 |
Полоцкий район | Полоцк | ул. Фрунзе, 36, 38, 40 | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 14:00 |
Полоцкий район | Козьянки, Экиманский сельский Совет | ул. Центральная, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, ул. Заречная | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 14:00 |
Полоцкий район | Полоцк | ул. Слободская 2-71, ул. Куйбышева 1,2,4,6, 2,5,6-переулки Куйбышева, ул. Дружбы | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | ул. Слободская 2-71, ул. Куйбышева 1,2,4,6, 2,5,6-переулки Куйбышева, ул. Дружбы | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | ул. Слободская 2-71, ул. Куйбышева 1,2,4,6, 2,5,6-переулки Куйбышева, ул. Дружбы | 25.08.2021 | 9:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | ул. Слободская 2-71, ул. Куйбышева 1,2,4,6, 2,5,6-переулки Куйбышева, ул. Дружбы | 25.08.2021 | 9:00 | 25.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | ул. Я. Купалы 14-53; 1-й пер. Я.Купалы, ул. Чкалова 1-64, ул. 8 марта, ул. Маяковского, ул. Кондратенко 31 | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | домах ул. Я. Купалы 14-53; 1-й пер. Я.Купалы, ул. Чкалова 1-64, ул. 8 марта, ул. Маяковского, ул. Кондратенко 31 | 26.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | домах ул. Я. Купалы 14-53; 1-й пер. Я.Купалы, ул. Чкалова 1-64, ул. 8 марта, ул. Маяковского, ул. Кондратенко 31 | 27.08.2021 | 9:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Полоцк | домах ул. Я. Купалы 14-53; 1-й пер. Я.Купалы, ул. Чкалова 1-64, ул. 8 марта, ул. Маяковского, ул. Кондратенко 31 | 27.08.2021 | 9:00 | 27.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Горовые, Гомельский сельский Совет | Красный рог | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Зазерье, Гомельский сельский Совет | н.п. Плусы | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Зазерье, Гомельский сельский Совет | н.п. Плусы | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Большое Ситно, Малоситнянский сельский Совет | весь н.п. | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Двор Солоневичи, Бабыничский сельский Совет | Весь н.п. | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Тросница, Солоникский сельский Совет | Полевая | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Адамово, Боровухский сельский Совет | весь н.п. | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Кевлы, Азинский сельский Совет | Замшаны | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Кевлы, Азинский сельский Совет | Замшаны | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Кевлы, Азинский сельский Совет | Замшаны | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Семенец, Гомельский сельский Совет | КТП-772 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Большое Ситно, Малоситнянский сельский Совет | КТП-201 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Щаты, Гомельский сельский Совет | КТП-384 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Латышки, Фариновский сельский Совет | КТП-544 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Полоцкий район | Воробьи, Ветринский сельский Совет | КТП-340 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Россонский район | Россоны | ул. Шелепня, пер. Школьный, пер Комсомольский | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Россонский район | Прудок, Альбрехтовский сельский Совет | КТП-82 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Россонский район | Тродовичи, Краснопольский сельский Совет | Ф Скарины,пер.Липовый | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Усвея, Глыбоченский сельский Совет | КТП-296 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-476 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-471 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-475 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-477 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Дорошковичи, Кубличский сельский Совет | КТП-455 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Дорошковичи, Кубличский сельский Совет | КТП-455 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-471 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-477 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Дорошковичи, Кубличский сельский Совет | КТП-455 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-475 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Глыбочка, Ушачский сельский Совет | КТП-476 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Усвея, Глыбоченский сельский Совет | КТП-296 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Старые Туросы, Веркудский сельский Совет | КТП-253 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Лутово Сельцо, Ушачский сельский Совет | КТП-485 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Замошье, Великодолецкий сельский Совет | КТП-522 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Ушачский район | Замошье, Великодолецкий сельский Совет | КТП-523 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Краснолуки, Краснолукский сельский Совет | КТП-170 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Краснолуки, Краснолукский сельский Совет | ул.Мира, ул.Солнечная, ул.Лесная | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 16:00 |
Чашникский район | Краснолуки, Краснолукский сельский Совет | ул. Школьная | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 16:00 |
Чашникский район | Варки, Проземлянский сельский Совет | Центральная | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Будилово, Круглицкий сельский Совет | Центральная | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Краснолуки, Краснолукский сельский Совет | Ул. Нижняя, Речная, Пролетарская, Молодежная, Ленинская, Советская | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Краснолуки, Краснолукский сельский Совет | Ул. Нижняя, Речная, Пролетарская, Молодежная, Ленинская, Советская | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Замочек, Круглицкий сельский Совет | МТП-231 | 25.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Замочек, Круглицкий сельский Совет | КТП-380 | 25.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Чашникский район | Замочек, Круглицкий сельский Совет | КТП-306 | 25.08.2021 | 9:00 | 26.08.2021 | 17:00 |
Дубровенский район | Пироги, Пироговский сельский Совет | ТП-326 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Дубровенский район | Гончарово, Осинторфский сельский Совет | КТП-86 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Дубровенский район | Ляховка, Зарубский сельский Совет | ТП-1 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Дубровенский район | Стражево, Пироговский сельский Совет | КТП-28 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Дубровенский район | Стражево, Пироговский сельский Совет | ТП-276 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Орша | ТП-38 | 25.08.2021 | 10:00 | 25.08.2021 | 16:00 |
Оршанский район | Орша | ТП-136 | 26.08.2021 | 11:30 | 26.08.2021 | 16:00 |
Оршанский район | Соловье, Андреевщинский сельский Совет | В указанный период времени в течении 1 часа будет отсутствовать эл. энергия | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Лисовские, Ореховский сельский Совет | В указанный период времени в течении 1 часа будет отсутствоватьэл. энергия | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Орешки, Ореховский сельский Совет | В указанный период времени в течении 1 часа будет отсутствовать эл. энергия | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Рагозино, Ореховский сельский Совет | В указанный период времени в течении 1 часа будет отсутствовать эл. энергия | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Росский Селец, Задровьевский сельский Совет | В указанный период времени в течении 1часа будет отсутствовать эл. энергия | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Леоновка, Борздовский сельский Совет | В указананный период времени в течении 1 часа будет отсутствовать эл. энергия | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Засекли, Задровьевский сельский Совет | КТП-460 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Загородная, Крапивенский сельский Совет | КТП-352 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Загородная, Крапивенский сельский Совет | КТП-352 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Новое Хороброво, Заболотский сельский Совет | КТП-734 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | КТП-177 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | КТП-392 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | КТП-393 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | КТП-394 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | ГКТП-572 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | КТП-612 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Борздовка, Борздовский сельский Совет | КТП-807 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Оршанский район | Марковичи, Борздовский сельский Совет | КТП-395 | 24.08.2021 | 11:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Сенно | К. Маркса | 23.08.2021 | 10:00 | 23.08.2021 | 14:00 |
Сенненский район | Белая Липа, Ходцевский сельский Совет | ТП-26 | 23.08.2021 | 16:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Сенно | КТП-454 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Моргойцы, Белицкий сельский Совет | КТП-153 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Ходцы, Ходцевский сельский Совет | КТП-590 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Моссоры, Мошканский сельский Совет | КТП-613 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Заветное, Богушевский сельский Совет | КТП-316 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Михалполье, Богдановский сельский Совет | КТП-82 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Сенно | ЗТП-695 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Сенненский район | Сенно | ТП-140 | 24.08.2021 | 9:00 | 24.08.2021 | 17:00 |
Толочинский район | Толочин | КТП-523 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Толочинский район | Толочин | Танковая, Нарчука,Партизанская,Социалистическая | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Браславский район | Морозовка, Видзовский сельский Совет | КТП-КЗ-511 | 23.08.2021 | 8:30 | 23.08.2021 | 17:00 |
Браславский район | Морозовка, Видзовский сельский Совет | КТП-КЗ-508 | 23.08.2021 | 8:30 | 23.08.2021 | 17:00 |
Браславский район | Морозовка, Видзовский сельский Совет | КТП-КЗ-509 | 23.08.2021 | 8:30 | 23.08.2021 | 17:00 |
Браславский район | Солоковщина, Тетерковский сельский Совет | КТП-ИД-132 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
Браславский район | Солоковщина, Тетерковский сельский Совет | КТП-ИД-131 | 23.08.2021 | 9:00 | 23.08.2021 | 17:00 |
